Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
Renault / Dacia sada brzdového obložení 7701208114
originál,nová
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | K7M 812, K7M 828 | 2012/03 - N/A | 61 | 83 | 1598 | |
1.5 dCi | K9K 846, K9K 666 | 2015/06 - N/A | 80 | 109 | 1461 | |
1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 408, H5F 402 | 2012/03 - N/A | 85 | 115 | 1197 | |
1.6 LPG | K7M 828, K7M 812 | 2013/11 - N/A | 61 | 83 | 1598 | |
1.5 dCi | K9K 626, K9K 612 | 2012/03 - N/A | 66 | 90 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 846, K9K 666 | 2012/03 - N/A | 81 | 110 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 2007/09 - 2011/12 | 63 | 86 | 1461 | |
1.6 Bifuel | K7M 718 | 2010/05 - N/A | 62 | 84 | 1598 | |
1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 714, K7J 710 | 2006/02 - 2012/12 | 55 | 75 | 1390 | |
1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | D4F 732, D4F 734 | 2006/02 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.6 16V Flexifuel | K4M 696 | 2010/07 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010/05 - N/A | 62 | 84 | 1598 | |
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710, K7M 718 | 2004/09 - N/A | 64 | 87 | 1598 | |
1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010/05 - 2012/12 | 55 | 75 | 1461 | |
1.2 16V LPG | D4F 734 | 2006/02 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710, K7J 714 | 2004/09 - N/A | 55 | 75 | 1390 | |
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | K4M 694, K4M 697, K4M 698, K4M 690, K4M 696 | 2006/02 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 2005/09 - N/A | 48 | 65 | 1461 | |
1.6 LPG | K7M 718 | 2004/08 - 2011/03 | 64 | 87 | 1598 | |
1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 2006/01 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | K4M 697, K4M 690, K4M 696 | 2007/02 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | K7M 710, K7M 718 | 2007/02 - 2013/06 | 64 | 87 | 1598 | |
1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 2007/09 - 2012/12 | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010/05 - 2013/06 | 55 | 75 | 1461 | |
1.6 16V Hi-Flex | K4M 690 | 2009/11 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 2007/02 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
1.4 | K7J 710 | 2007/02 - N/A | 55 | 75 | 1390 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 612, K9K 626 | 2013/02 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013/02 - N/A | 66 | 90 | 898 | |
1.5 dCi | K9K 838, K9K 830 | 2013/02 - N/A | 63 | 84 | 1461 | |
1.2 LPG | D4F 734 | 2013/02 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.2 | D4F 732 | 2013/02 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.5 dCi | K9K 612, K9K 626 | 2013/02 - N/A | 66 | 90 | 1461 | |
1.2 | D4F 732 | 2015/05 - N/A | 54 | 73 | 1149 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | D4F 732 | 2008/11 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | K7M 710, K7M 718 | 2008/06 - N/A | 64 | 87 | 1598 | |
1.6 16V Bifuel | K4M 690, K4M 696, K4M 694 | 2011/01 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.5 dCi | K9K 796 | 2008/11 - N/A | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 792 | 2008/11 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
1.4 MPI LPG | K7J 714 | 2009/01 - N/A | 53 | 72 | 1390 | |
1.5 dCi | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
1.2 16V LPG | D4F 732 | 2008/11 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | K7J 710, K7J 714 | 2008/06 - N/A | 55 | 75 | 1390 | |
1.6 16V | K4M 694, K4M 690 | 2011/07 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.6 LPG | K7M 818 | 2010/05 - 2012/10 | 62 | 84 | 1598 | |
1.6 LPG | K7M 718 | 2008/06 - 2012/12 | 64 | 87 | 1598 | |
1.6 MPI 85 (BS03) | K7M 800, K7M 818 | 2010/05 - 2013/06 | 62 | 84 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K 626, K9K 838, K9K 872, K9K 612 | 2012/10 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
1.2 LPG | D4F 734 | 2012/10 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.5 dCi | K9K 830 | 2013/01 - N/A | 63 | 84 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D (B41E, B41F, B41G) | F8Q 636 | 2003/02 - N/A | 46 | 63 | 1870 | |
1.4 (B41A, B41B, B41C) | E7J 262 | 2003/02 - 2005/10 | 55 | 75 | 1390 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | K4M 748, K4M 743, K4M 745, K4M 742, K4M 708, K4M 740, K4M 744 | 1998/09 - 2005/04 | 79 | 107 | 1598 | |
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | D7F 746, D7F 722, D7F 726, D7F 710, D7F 720, D7F 766, D7F 764, D7F 744 | 1998/09 - 2010/02 | 43 | 58 | 1149 | |
1.4 16V (B/CB0P, BB13) | K4J 715, K4J 710, K4J 712, K4J 711, K4J 713 | 2000/02 - 2008/07 | 72 | 98 | 1390 | |
1.5 dCi (BB3N, CB3N) | K9K 718 | 2007/02 - 2009/06 | 62 | 84 | 1461 | |
1.9 dTi (B/CB0U) | F9Q 782, F9Q 780 | 1999/12 - 2005/05 | 59 | 80 | 1870 | |
1.5 dCi (B/CB07) | K9K 704, K9K 700 | 2001/06 - 2009/07 | 48 | 65 | 1461 | |
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | D4F 706, D4F 722, D4F 728, D4F 712, D4F 714 | 2001/06 - 2016/08 | 55 | 75 | 1149 | |
1.9 D (B/CB0E, BB0J) | F8Q 630, F8Q 632 | 1998/09 - 2005/05 | 47 | 64 | 1870 | |
1.9 D (B/CB0J) | F8Q 632, F8Q 630 | 2000/02 - 2001/05 | 48 | 65 | 1870 | |
1.6 (B/CB0D, BB00) | K7M 744, K7M 746, K7M 745 | 1998/09 - 2005/05 | 66 | 90 | 1598 | |
1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | E7J 635, K7J 700, E7J 634, E7J 780 | 1998/09 - 2005/05 | 55 | 75 | 1390 | |
1.5 dCi (B/CB3M) | K9K 740 | 2005/06 - 2010/12 | 47 | 64 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 712 | 2003/10 - 2005/04 | 74 | 100 | 1461 | |
1.4 16V (B/CB0L) | K4J 712, K4J 713 | 1999/10 - 2004/09 | 70 | 95 | 1390 | |
1.5 dCi (B/CB03) | K9K 702 | 2001/06 - 2003/10 | 59 | 80 | 1461 | |
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | D7F 722 | 1999/03 - 2001/05 | 44 | 60 | 1149 | |
1.5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 2001/06 - 2005/04 | 60 | 82 | 1461 | |
1.5 dCi (B/C2J) | K9K 700, K9K 714 | 2004/08 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (SB07) | K9K 704, K9K 700 | 2001/06 - N/A | 48 | 65 | 1461 | |
1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | D7F 722, D7F 746, D7F 726 | 1999/03 - 2003/10 | 44 | 60 | 1149 | |
1.9 DTi (SB0U) | F9Q 780 | 2000/02 - 2001/05 | 59 | 80 | 1870 | |
1.9 D (SB0J) | F8Q 632 | 2000/02 - 2001/05 | 48 | 65 | 1870 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 700, K9K 794, K9K 790 | 2006/04 - 2013/10 | 48 | 65 | 1461 | |
1.4 | K7J 710 | 2004/09 - N/A | 55 | 75 | 1390 | |
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | K4M 697, K4M 698, K4M 694, K4M 696, K4M 690 | 2007/04 - 2013/10 | 77 | 105 | 1598 | |
1.5 dCi | K9K 796 | 2008/02 - 2015/06 | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 792 | 2007/04 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
1.6 | K7M 710 | 2004/09 - N/A | 64 | 87 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 796 | 2008/02 - 2015/06 | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 792 | 2007/04 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
1.6 | K7M 710 | 2007/04 - N/A | 64 | 87 | 1598 | |
1.4 | K7J 710 | 2007/10 - N/A | 55 | 75 | 1390 | |
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | K4M 690, K4M 696, K4M 697 | 2007/04 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.5 dCi (KS04, KS1L) | K9K 892 | 2011/06 - 2015/06 | 66 | 90 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | D4F 732 | 2013/11 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.6 | K7M 812 | 2014/04 - N/A | 60 | 82 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 830 | 2013/12 - N/A | 62 | 84 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 740 | 2000/07 - 2009/02 | 79 | 107 | 1598 | |
1.6 | K7M 746 | 1998/03 - N/A | 66 | 90 | 1598 | |
1.5 dCi | K9K 740 | 2005/06 - N/A | 47 | 64 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 706 | 2001/06 - 2009/02 | 60 | 82 | 1461 | |
1.2 16V | D4F 728, D4F 706, D4F 712 | 2002/04 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.4 16V | K4J 712 | 2000/08 - N/A | 72 | 98 | 1390 | |
1.5 dCi | K9K 700, K9K 714 | 2003/02 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
1.9 D | F8Q 630 | 1998/02 - 2001/05 | 48 | 65 | 1870 | |
1.4 | K7J 700 | 2000/08 - N/A | 55 | 75 | 1390 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | K7J 700 | 2008/09 - 2014/06 | 55 | 75 | 1390 | |
1.2 16V (LU2V) | D4F 728 | 2008/09 - 2014/06 | 55 | 75 | 1149 | |
1.5 dCi | K9K 700 | 2009/01 - N/A | 48 | 65 | 1461 | |
1.6 16V | K4M 743 | 2008/09 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
1.5 dCi | K9K 718 | 2008/09 - N/A | 62 | 85 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 740 | 2008/09 - N/A | 47 | 64 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCe | H4B 400 | 2014/06 - N/A | 66 | 90 | 898 | |
1.5 dCi | K9K 612 | 2014/07 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
1.5 dCi (L8AJ) | K9K 612, K9K 626 | 2013/12 - N/A | 66 | 90 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | D4F 702 | 2001/01 - 2007/06 | 55 | 75 | 1149 | |
1.2 (C067) | D7F 701, D7F 700 | 1996/05 - 2007/03 | 40 | 54 | 1149 | |
1.2 (C066, C068) | D7F 702, D7F 701, D7F 703, D7F 704, D7F 700 | 1996/05 - 2007/06 | 43 | 58 | 1149 | |
1.2 16V (C060) | D4F 708 | 2004/08 - 2007/06 | 44 | 60 | 1149 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz