Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
RENAULT / DACIA SADA BRZDOVÝCH KOTOUČŮ ORIGINAL 7701204828
2 KS
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 2007/09 - 2011/12 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.6 Bifuel | K7M 718 | 2010/05 - N/A | 62 | 84 | 1598 | |
| 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 714, K7J 710 | 2006/02 - 2012/12 | 55 | 75 | 1390 | |
| 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) | D4D 760 | 2011/01 - 2012/10 | 56 | 76 | 999 | |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | D4F 732, D4F 734 | 2006/02 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
| 1.6 16V Flexifuel | K4M 696 | 2010/07 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010/05 - N/A | 62 | 84 | 1598 | |
| 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710, K7M 718 | 2004/09 - N/A | 64 | 87 | 1598 | |
| 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010/05 - 2012/12 | 55 | 75 | 1461 | |
| 1.2 16V LPG | D4F 734 | 2006/02 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
| 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710, K7J 714 | 2004/09 - N/A | 55 | 75 | 1390 | |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | K4M 694, K4M 697, K4M 698, K4M 690, K4M 696 | 2006/02 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 2005/09 - N/A | 48 | 65 | 1461 | |
| 1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 2006/01 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
| 1.6 | K7M 710 | 2009/03 - N/A | 64 | 87 | 1598 | |
| 1.5 dCi (FS0K) | K9K 792 | 2009/03 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
| 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 2009/03 - N/A | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010/05 - N/A | 62 | 84 | 1598 | |
| 1.4 | K7J 710 | 2009/03 - N/A | 55 | 75 | 1390 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Bifuel | K7M 718 | 2010/05 - N/A | 62 | 84 | 1598 | |
| 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | K4M 697, K4M 690, K4M 696 | 2007/02 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | K7M 710, K7M 718 | 2007/02 - 2013/06 | 64 | 87 | 1598 | |
| 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 2007/09 - 2012/12 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010/05 - 2013/06 | 55 | 75 | 1461 | |
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 690 | 2009/11 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.6 Bifuel | K7M 710 | 2008/11 - N/A | 64 | 87 | 1598 | |
| 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 2007/02 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
| 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
| 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010/05 - N/A | 62 | 84 | 1598 | |
| 1.4 | K7J 710 | 2007/02 - N/A | 55 | 75 | 1390 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | D4F 732 | 2008/11 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
| 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | K7M 710, K7M 718 | 2008/06 - N/A | 64 | 87 | 1598 | |
| 1.6 16V Bifuel | K4M 690, K4M 696, K4M 694 | 2011/01 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.5 dCi | K9K 796 | 2008/11 - N/A | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
| 1.5 dCi | K9K 792 | 2008/11 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
| 1.4 MPI LPG | K7J 714 | 2009/01 - N/A | 53 | 72 | 1390 | |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 2010/05 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
| 1.2 16V LPG | D4F 732 | 2008/11 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
| 1.0 Hi-Flex | D4D 760 | 2011/01 - 2012/12 | 56 | 76 | 999 | |
| 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | K7J 710, K7J 714 | 2008/06 - N/A | 55 | 75 | 1390 | |
| 1.6 16V | K4M 694, K4M 690 | 2011/07 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.6 LPG | K7M 818 | 2010/05 - 2012/10 | 62 | 84 | 1598 | |
| 1.6 LPG | K7M 718 | 2008/06 - 2012/12 | 64 | 87 | 1598 | |
| 1.6 MPI 85 (BS03) | K7M 800, K7M 818 | 2010/05 - 2013/06 | 62 | 84 | 1598 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (B/C53D) | F7P 704 | 1989/06 - 1992/04 | 99 | 135 | 1764 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (D53D) | F7P 700, F7P 704 | 1991/07 - 1992/04 | 101 | 137 | 1764 | |
| 1.7 | F2N 724 | 1991/07 - 1992/04 | 55 | 75 | 1721 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (L53D) | F7P 704 | 1989/10 - 1992/04 | 99 | 135 | 1764 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (B/C53Y) | F3P 707, F3P 706, F3P 708, F3P 760 | 1992/04 - 1995/12 | 65 | 88 | 1794 | |
| 1.8 16V (B/C53D) | F7P 704 | 1992/04 - 1995/12 | 99 | 135 | 1764 | |
| 1.7 (B/C53B) | F3N 741, F3N 740 | 1992/04 - 1995/12 | 54 | 73 | 1721 | |
| 1.7 (B/C53C) | F3N 743 | 1992/04 - 1995/12 | 66 | 90 | 1721 | |
| 1.8 (5/353F, B/C538) | F3P 682, F3P 765 | 1994/05 - 1995/12 | 79 | 107 | 1794 | |
| 1.9 dT (B/C53T) | F8Q 744 | 1992/04 - 1995/12 | 66 | 90 | 1870 | |
| 1.4 | E6J 700, E7J 706 | 1992/01 - 1995/12 | 59 | 80 | 1390 | |
| 1.8 (B/C538) | F3P 700 | 1992/04 - 1994/05 | 81 | 110 | 1794 | |
| 1.8 (5/353A) | F3P 706, F3P 760 | 1992/04 - 1995/12 | 66 | 90 | 1794 |
| Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
Nabízíme originální autodíly i díly druhovýroby všech značek.
Zadejte originální číslo dílu,který potřebujete .
V případě ,že neznáte originální číslo,zašlete nám VIN Vašeho vozu a název dílu nebo nás kontaktujte.
Těšíme se na spolupráci.
Originaldil cz
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz