Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
Renault Megane II / Scenic II ovládací lanko řazení 7701474699
originál,nové
| Délka (v mm) | 1165.0 |
| montovaná strana | pravá |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2008/02 | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | K9K 728, K9K 729 | 2003/10 - 2008/02 | 74 | 101 | 1461 | |
| 1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 804 | 2005/05 - 2008/02 | 81 | 110 | 1870 | |
| 1.6 Flex-Fuel | K4M 788 | 2007/01 - 2008/02 | 77 | 105 | 1598 | |
| 2.0 Renault Sport | F4Rt 774, F4R 774 | 2004/05 - 2009/10 | 165 | 224 | 1998 | |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 2002/11 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 | |
| 1.6 16V | K4M 760, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2008/06 | 82 | 112 | 1598 | |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | F9Q 800 | 2002/11 - 2008/02 | 88 | 120 | 1870 | |
| 2.0 dCi | M9R 724 | 2007/01 - 2008/02 | 127 | 173 | 1995 | |
| 1.9 dCi | F9Q 803, F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | 2005/05 - 2009/12 | 96 | 131 | 1870 | |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | K9K 732 | 2005/05 - 2008/06 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | K9K 722 | 2002/09 - 2008/02 | 60 | 82 | 1461 | |
| 2.0 | F4R 774 | 2006/08 - 2008/02 | 169 | 230 | 1998 | |
| 1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | 2002/11 - 2008/02 | 85 | 115 | 1870 | |
| 2.0 16V Turbo | F4R 776 | 2004/05 - 2008/02 | 120 | 163 | 1998 | |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/03 | 76 | 103 | 1461 | |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 2002/11 - 2008/02 | 83 | 113 | 1598 | |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730, K4J 740 | 2002/11 - 2008/02 | 72 | 98 | 1390 | |
| 1.4 16V | K4J 732 | 2003/10 - 2008/02 | 60 | 82 | 1390 | |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) | F4R 770 | 2002/11 - 2008/02 | 99 | 135 | 1998 | |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2008/02 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - 2006/08 | 68 | 92 | 1870 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | F4R 770, F4R 771 | 2003/09 - 2009/12 | 99 | 135 | 1998 | |
| 2.0 16V Turbo | F4R 776 | 2004/05 - 2009/03 | 120 | 163 | 1998 | |
| 1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/09 - 2009/03 | 83 | 113 | 1598 | |
| 1.5 dCi (EM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/06 | 76 | 103 | 1461 | |
| 1.5 dCi (EM1E) | K9K 732 | 2006/03 - 2009/01 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | 2005/05 - 2009/03 | 81 | 110 | 1870 | |
| 1.9 dCi | F9Q 800 | 2003/09 - 2009/03 | 88 | 120 | 1870 | |
| 1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | 2003/09 - 2009/03 | 85 | 115 | 1870 | |
| 1.6 16V | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2008/06 | 82 | 112 | 1598 | |
| 2.0 dCi | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2009/03 | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.9 dCi | F9Q 803, F9Q 804 | 2005/05 - 2007/02 | 96 | 131 | 1870 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M 762 | 2005/05 - 2009/07 | 77 | 105 | 1598 | |
| 2.0 dCi | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - 2009/07 | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - 2007/02 | 68 | 92 | 1870 | |
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) | K9K 732 | 2005/05 - 2008/06 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/04 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 | |
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 856 | 2008/02 - 2009/07 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 804 | 2005/05 - 2009/07 | 81 | 110 | 1870 | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | K9K 722 | 2003/08 - 2006/05 | 60 | 82 | 1461 | |
| 1.5 dCi (KM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2009/07 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.6 16V | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2009/08 | 82 | 112 | 1598 | |
| 2.0 | F4R 770, F4R 771 | 2003/08 - 2009/07 | 99 | 135 | 1998 | |
| 1.9 dCi | F9Q 803, F9Q 804 | 2005/05 - 2009/07 | 96 | 131 | 1870 | |
| 1.4 | K4J 730, K4J 740 | 2003/08 - 2009/07 | 72 | 98 | 1390 | |
| 1.5 dCi (KM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/07 | 76 | 103 | 1461 | |
| 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | F9Q 800 | 2003/08 - 2009/07 | 88 | 120 | 1870 | |
| 1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/08 - 2009/07 | 83 | 113 | 1598 | |
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | K9K 728, K9K 729 | 2004/02 - 2006/03 | 74 | 101 | 1461 | |
| 1.9 dCi | F9Q 818 | 2005/05 - 2009/07 | 85 | 115 | 1870 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi | M9R 700, M9R 722 | 2005/09 - N/A | 110 | 150 | 1995 | |
| 1.4 | K4J 730, K4J 740 | 2003/09 - N/A | 72 | 98 | 1390 | |
| 1.6 | K4M 762 | 2005/05 - N/A | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.5 dCi (LM1E) | K9K 732 | 2005/05 - 2010/12 | 78 | 106 | 1461 | |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | F9Q 803, F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | 2005/05 - N/A | 81 | 110 | 1870 | |
| 2.0 | F4R 770, F4R 771 | 2003/09 - N/A | 99 | 135 | 1998 | |
| 1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/09 - N/A | 83 | 113 | 1598 | |
| 1.5 dCi (LM16) | K9K 734 | 2003/10 - 2010/12 | 76 | 103 | 1461 | |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 2003/09 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 | |
| 1.4 | K4J 732 | 2003/09 - N/A | 60 | 82 | 1390 | |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | F9Q 800 | 2003/09 - N/A | 88 | 120 | 1870 | |
| 1.9 dCi | F9Q 803, F9Q 804 | 2005/05 - N/A | 96 | 131 | 1870 | |
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | K9K 722 | 2003/08 - 2010/12 | 60 | 82 | 1461 | |
| 1.5 dCi (LM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2010/12 | 63 | 86 | 1461 | |
| 1.6 16V (LM1R, LM0C) | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - N/A | 82 | 112 | 1598 | |
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | K9K 728, K9K 729 | 2004/02 - 2010/12 | 74 | 101 | 1461 | |
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - N/A | 68 | 92 | 1870 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | F4R 770, F4R 771 | 2003/06 - 2009/06 | 99 | 135 | 1998 |
OE číslo: 7701474698
Před objednáním si ověřte, že díl odpovídá vašemu vozu. Model, rok výroby ani objem motoru nemusí stačit, protože pro stejný model může existovat více variant dílu.
Nejjistější je porovnat originální číslo dílu (OE) s číslem uvedeným v nabídce. Nejste si jistí? Zašlete nám VIN vašeho vozu a kompatibilitu vám před nákupem zdarma a nezávazně ověříme.
Předejdete tak zbytečnému vracení zboží a správný díl dostanete hned napoprvé.
Nabízíme originální autodíly i díly druhovýroby všech značek.
Zadejte originální číslo dílu,který potřebujete .
V případě ,že neznáte originální číslo,zašlete nám VIN Vašeho vozu a název dílu nebo nás kontaktujte.
Těšíme se na spolupráci.
Originaldil cz
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz