Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
Modely: Renault Clio Grandtour Clio III Modus /Grand Modus Thalia
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 766, K9K 770 | 2010/08 - 2014/12 | 65 | 88 | 1461 | |
2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | F4R 832, F4R 830 | 2006/02 - 2012/12 | 145 | 197 | 1998 | |
1.5 dCi | K9K 770 | 2010/08 - 2014/12 | 55 | 75 | 1461 | |
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 706, D4F 764, D4F 740 | 2005/06 - 2014/12 | 55 | 75 | 1149 | |
2.0 16V Sport | F4R 832 | 2008/09 - 2014/12 | 148 | 200 | 1998 | |
1.5 dCi (BR1C, CR1C) | K9K 772 | 2005/06 - 2012/12 | 76 | 103 | 1461 | |
1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | K9K 764, K9K 774 | 2005/06 - 2014/12 | 78 | 106 | 1461 | |
1.4 16V | K4J 780 | 2005/06 - 2012/12 | 72 | 98 | 1390 | |
1.2 16V | D4F 786 | 2010/09 - 2014/12 | 76 | 103 | 1149 | |
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 2008/07 - 2014/12 | 55 | 75 | 1149 | |
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700, M4R 701 | 2006/09 - 2014/12 | 102 | 139 | 1997 | |
1.5 dCi (BR17, CR17) | K9K 766 | 2005/06 - 2012/12 | 63 | 86 | 1461 | |
1.2 16V (BR0P, CR0P) | D4F 784 | 2007/05 - 2014/12 | 74 | 101 | 1149 | |
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | K4M 804 | 2005/06 - 2007/10 | 65 | 88 | 1598 | |
1.2 16V | D4F 764 | 2005/06 - 2014/12 | 58 | 78 | 1149 | |
1.6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | 2009/06 - 2014/12 | 94 | 128 | 1598 | |
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | K4M 801, K4M 800 | 2005/06 - 2014/12 | 82 | 112 | 1598 | |
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 2005/06 - 2014/12 | 48 | 65 | 1149 | |
1.5 dCi | K9K 752 | 2005/06 - 2012/12 | 47 | 64 | 1461 | |
1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | D4F 742 | 2008/07 - 2012/12 | 55 | 75 | 1149 | |
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | K9K 768, K9K 714 | 2005/06 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 752 | 2005/05 - 2010/07 | 48 | 65 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | D4F 742 | 2007/11 - 2012/12 | 58 | 79 | 1149 | |
1.2 16V (KR0E) | D4F 764 | 2007/11 - 2014/12 | 58 | 78 | 1149 | |
1.6 16V (KR10) | K4M 862 | 2007/11 - 2012/12 | 94 | 128 | 1598 | |
1.5 dCi (KR0H, KR1S) | K9K 764, K9K 774 | 2008/02 - 2012/12 | 78 | 106 | 1461 | |
1.6 16V | K4M 804 | 2007/11 - 2012/12 | 80 | 109 | 1598 | |
1.4 16V | K4J 780 | 2007/11 - 2012/12 | 72 | 98 | 1390 | |
1.2 16V (KR0P) | D4F 784 | 2007/11 - 2012/12 | 74 | 101 | 1149 | |
1.5 dCi (KR0F) | K9K 766 | 2007/11 - 2012/12 | 63 | 86 | 1461 | |
1.2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 2008/02 - 2014/12 | 55 | 75 | 1149 | |
1.6 16V (KR0B) | K4M 801, K4M 800 | 2007/11 - 2012/12 | 82 | 112 | 1598 | |
1.2 16V | D4F 786 | 2010/03 - 2012/12 | 76 | 103 | 1149 | |
1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | D4F 740 | 2008/07 - 2014/12 | 55 | 75 | 1149 | |
1.5 dCi (KR1C, KR1N) | K9K 772 | 2007/11 - 2012/12 | 76 | 103 | 1461 | |
1.5 dCi (KR0G) | K9K 768, K9K 714 | 2007/11 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 770 | 2010/08 - 2012/12 | 55 | 75 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 752 | 2007/11 - 2012/12 | 48 | 65 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 770, K9K 772 | 2010/08 - 2012/12 | 65 | 88 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 770 | 2010/08 - 2014/12 | 55 | 75 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 764, K9K 772 | 2005/10 - 2007/10 | 78 | 106 | 1461 | |
1.5 dCi (SR1H) | K9K 770 | 2010/08 - 2014/12 | 65 | 88 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 766 | 2005/06 - 2010/07 | 63 | 86 | 1461 | |
1.2 (SR0P) | D4F 784 | 2007/11 - 2011/12 | 74 | 101 | 1149 | |
1.2 (SR0J) | D4F 740 | 2005/11 - 2014/12 | 55 | 75 | 1149 | |
1.5 dCi | K9K 768 | 2005/10 - 2010/07 | 50 | 68 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V (JP0W) | D4F 784 | 2007/05 - N/A | 74 | 101 | 1149 | |
1.5 dCi (FP0E, JP0E) | K9K 752, K9K 768 | 2004/12 - N/A | 48 | 65 | 1461 | |
1.2 | D4F 786 | 2011/04 - N/A | 76 | 103 | 1149 | |
1.5 dCi (FP0G, JP0G) | K9K 768 | 2004/12 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
1.2 (JP0S) | D4F 764 | 2004/12 - N/A | 58 | 78 | 1149 | |
1.5 dCi (FP0F, JP0F) | K9K 760, K9K 766, K9K 772 | 2004/12 - N/A | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi 90 | K9K 770, K9K 750 | 2010/10 - N/A | 65 | 88 | 1461 | |
1.5 dCi (JP02) | K9K 772 | 2007/05 - N/A | 76 | 103 | 1461 | |
1.4 (JP01, JP0J) | K4J 770, K4J 780 | 2004/12 - N/A | 72 | 98 | 1390 | |
1.5 dCi (FP0D, JP0D) | K9K 750 | 2004/09 - N/A | 60 | 82 | 1461 | |
1.6 (JP0L, JP0V) | K4M 794 | 2004/12 - N/A | 65 | 88 | 1598 | |
1.2 GPL (JP0R) | D4F 744 | 2008/05 - 2012/12 | 55 | 75 | 1149 | |
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 2005/05 - N/A | 48 | 65 | 1149 | |
1.5 dCi 75 | K9K 770 | 2010/10 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | 2008/10 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.5 dCi (JP0G, JP0H) | K9K 764 | 2005/05 - N/A | 78 | 106 | 1461 | |
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 2004/12 - N/A | 55 | 75 | 1149 | |
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | K4M 801, K4M 791, K4M 790, K4M 800 | 2004/12 - N/A | 82 | 112 | 1598 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz