S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

PRODUKTY


Úvod » ŠKODA » Škoda Octavia II zvedací mechanizmus okna přední levý 7620261


        

Škoda Octavia II zvedací mechanizmus okna přední levý 7620261

skladem

 

akce


běžná cena: 637 Kč

naše cena bez DPH: 488 Kč

naše cena s DPH(21 %): 590 Kč


do košíku:
  ks  
Transparentní historie ceny
Skladem: 1 ks

Škoda Octavia II zvedací mechanizmus okna přední levý 7620261

Místo montáže Přední
Montážní strana Vlevo
Provozní režim Elektrický
Motor Bez motorku

Výrobce VAN WEZEL

SKODA
  • OCTAVIA
    • OCTAVIA II (1U2)
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1.8 T 4x4 ARX 2001/05 - 2006/05 110 150 1781
      1.8 AGN 1996/09 - 2000/07 92 125 1781
      1.6 AEE 1996/09 - 2004/09 55 75 1598
      1.4 16V BCA, AXP 2000/09 - 2010/12 55 75 1390
      1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1997/08 - 2010/12 110 150 1781
      1.9 TDI AGR, ALH 1996/09 - 2010/03 66 90 1896
      2.0 AQY, AZH, APK, AEG, AZJ 1999/04 - 2007/05 85 116 1984
      1.9 TDI AHF, ASV 1997/08 - 2006/01 81 110 1896
      1.4 AMD 1999/04 - 2001/03 44 60 1397
      1.6 BFQ, AVU 2000/11 - 2010/12 75 102 1595
      RS 1.8 T AUQ 2001/05 - 2006/01 132 180 1781
      1.9 TDI ASZ 2002/09 - 2004/09 96 130 1896
      1.6 AKL, AEH 1997/02 - 2007/12 74 101 1595
      1.9 SDI AQM, AGP 1997/06 - 2003/12 50 68 1896
    • OCTAVIA II Combi (1U5)
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1.6 AKL, AEH 1998/07 - 2007/12 74 101 1595
      1.9 TDI 4x4 ATD 2000/09 - 2006/01 74 100 1896
      1.9 TDI 4x4 AGR 1999/11 - 2006/02 66 90 1896
      2.0 4x4 ATF 2000/01 - 2010/12 88 120 1984
      1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1998/07 - 2010/12 110 150 1781
      RS 1.8 T AUQ 2002/08 - 2006/01 132 180 1781
      1.9 TDI ASZ 2002/09 - 2004/09 96 130 1896
      1.8 T 4x4 ARX 2001/05 - 2006/05 110 150 1781
      1.4 16V BCA, AXP 2000/08 - 2010/12 55 75 1390
      1.9 TDI AXR 2000/08 - 2010/12 74 100 1896
      2.0 AZH, AQY, APK, AEG, AZJ 1999/04 - 2007/05 85 116 1984
      2.0 4x4 AZH, AZJ 2000/08 - 2004/09 85 116 1984
      1.6 BFQ, AVU 2000/09 - 2010/12 75 102 1595
      1.9 TDI AGR, ALH 1998/07 - 2010/03 66 90 1896
      1.8 20V AGN 1998/07 - 2000/07 92 125 1781
      1.9 TDI AHF, ASV 1998/07 - 2006/01 81 110 1896
      1.6 AEE 1998/07 - 2004/09 55 75 1598
      1.9 SDI AQM, AGP 1998/07 - 2003/12 50 68 1896

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

YWY4YW