Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
Renault větrák chladiče 7701071863
originál,nový
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | K9K 812, K9K 802 | 2008/02 - N/A | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | K9K 648, K9K 646, K9K 647, K9K 636 | 2013/03 - N/A | 81 | 110 | 1461 | |
1.5 dCi 105 (KW0F) | K9K 806 | 2008/02 - N/A | 76 | 103 | 1461 | |
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | K4M 830, K4M 831, K4M 834, K4M 835, K4M 836 | 2008/02 - N/A | 78 | 106 | 1598 | |
1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | H5F 408, H5F 412, H5F 400 | 2013/07 - N/A | 84 | 115 | 1197 | |
1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | K9K 802, K9K 800 | 2008/02 - N/A | 50 | 68 | 1461 | |
1.5 dCi | K9K 804 | 2008/02 - N/A | 78 | 106 | 1461 | |
1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | K9K 628, K9K 608, K9K 808 | 2012/11 - N/A | 55 | 75 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 75 | K9K 802 | 2010/09 - N/A | 55 | 75 | 1461 | změnit |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | K4M 834 | 2008/02 - N/A | 78 | 106 | 1598 | |
1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | K9K 628, K9K 608, K9K 808 | 2010/09 - N/A | 55 | 75 | 1461 | |
1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | K9K 812, K9K 802 | 2008/02 - N/A | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | K9K 648, K9K 646, K9K 636, K9K 647 | 2013/09 - N/A | 81 | 110 | 1461 | |
1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 408, H5F 412, H5F 400 | 2013/07 - N/A | 84 | 115 | 1197 | |
1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | K9K 800 | 2008/02 - N/A | 50 | 68 | 1461 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (BM0G, CM0G) | F9Q 800 | 2002/11 - 2008/02 | 88 | 120 | 1870 | |
1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | K9K 728, K9K 729 | 2003/10 - 2008/02 | 74 | 101 | 1461 | |
1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | K9K 722 | 2002/09 - 2008/02 | 60 | 82 | 1461 | |
1.5 dCi (BM16, CM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/03 | 76 | 103 | 1461 | |
1.6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 2002/11 - 2008/02 | 83 | 113 | 1598 | |
1.4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730, K4J 740 | 2002/11 - 2008/02 | 72 | 98 | 1390 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2002/11 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 | |
1.6 16V | K4M 760, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2008/06 | 82 | 112 | 1598 | |
1.4 16V | K4J 732 | 2003/10 - 2008/02 | 60 | 82 | 1390 | |
2.0 16V (BM0U, CM0U) | F4R 770 | 2002/11 - 2008/02 | 99 | 135 | 1998 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - 2006/08 | 68 | 92 | 1870 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | F4R 770, F4R 771 | 2003/09 - 2009/12 | 99 | 135 | 1998 | |
1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/09 - 2009/03 | 83 | 113 | 1598 | |
1.9 dCi | F9Q 800 | 2003/09 - 2009/03 | 88 | 120 | 1870 | |
1.6 16V | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2008/06 | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | K4J 730, K4J 740 | 2003/08 - 2009/07 | 72 | 98 | 1390 | |
1.5 dCi (KM16) | K9K 734 | 2007/01 - 2009/07 | 76 | 103 | 1461 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - 2007/02 | 68 | 92 | 1870 | |
1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | F9Q 800 | 2003/08 - 2009/07 | 88 | 120 | 1870 | |
1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/08 - 2009/07 | 83 | 113 | 1598 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/04 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 | |
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | K9K 722 | 2003/08 - 2006/05 | 60 | 82 | 1461 | |
1.5 dCi (KM02, KM13) | K9K 728, K9K 729 | 2004/02 - 2006/03 | 74 | 101 | 1461 | |
1.6 16V | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2009/08 | 82 | 112 | 1598 | |
2.0 | F4R 770, F4R 771 | 2003/08 - 2009/07 | 99 | 135 | 1998 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | K4J 732 | 2003/09 - N/A | 60 | 82 | 1390 | |
1.4 | K4J 730, K4J 740 | 2003/09 - N/A | 72 | 98 | 1390 | |
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | F9Q 800 | 2003/09 - N/A | 88 | 120 | 1870 | |
1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | K9K 722 | 2003/08 - 2010/12 | 60 | 82 | 1461 | |
2.0 | F4R 770, F4R 771 | 2003/09 - N/A | 99 | 135 | 1998 | |
1.6 16V (LM1R, LM0C) | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - N/A | 82 | 112 | 1598 | |
1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/09 - N/A | 83 | 113 | 1598 | |
1.5 dCi (LM16) | K9K 734 | 2003/10 - 2010/12 | 76 | 103 | 1461 | |
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | K9K 728, K9K 729 | 2004/02 - 2010/12 | 74 | 101 | 1461 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - N/A | 68 | 92 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2003/09 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (JM0F) | K9K 722 | 2003/06 - 2006/05 | 60 | 82 | 1461 | |
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | 2003/06 - 2006/05 | 88 | 120 | 1870 | |
1.5 dCi (JM16) | K9K 728, K9K 734 | 2007/01 - 2008/11 | 76 | 103 | 1461 | |
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | K4J 730, K4J 740, K4J 770 | 2003/06 - 2008/11 | 72 | 98 | 1390 | |
1.9 dCi (JM14) | F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804, F9Q 803 | 2005/05 - 2008/11 | 96 | 131 | 1870 | |
2.0 16V Turbo (JM0W) | F4R 776 | 2004/05 - 2008/11 | 120 | 163 | 1998 | |
1.5 dCi (JM02, JM13) | K9K 728, K9K 729 | 2003/11 - 2005/08 | 74 | 101 | 1461 | |
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | K4M 782, K4M 761 | 2003/06 - 2006/10 | 83 | 113 | 1598 | |
1.9 D | F9Q 812, F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818 | 2006/06 - 2008/11 | 85 | 116 | 1870 | |
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | F4R 770, F4R 771 | 2003/06 - 2009/06 | 99 | 135 | 1998 | |
1.6 16V (JM1R) | K4M 766, K4M 813, K4M 812, K4M 706 | 2005/10 - 2008/11 | 82 | 112 | 1598 | |
1.5 dCi (JM1F) | K9K 724 | 2005/05 - 2008/11 | 63 | 86 | 1461 | |
1.5 dCi (JM1E, JM16) | K9K 734, K9K 732 | 2005/05 - 2008/11 | 78 | 106 | 1461 | |
1.9 dCi (JM15) | F9Q 804 | 2005/05 - 2008/11 | 81 | 110 | 1870 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz