Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Sport | F4R 738 | 2004/01 - N/A | 132 | 179 | 1998 | |
2.0 16V Sport (CB0M) | F4R 736, F4R 730 | 2000/02 - N/A | 124 | 169 | 1998 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | F4R 700, F4R 701 | 1998/10 - 2002/10 | 103 | 140 | 1998 | |
2.0 | F4R 700, F4R 701 | 2001/09 - 2002/10 | 102 | 139 | 1998 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V (556A/B) | F4R 780 | 1999/09 - 2001/03 | 103 | 140 | 1998 | |
2.0 (556A) | F4R 780 | 1999/09 - 2001/02 | 102 | 139 | 1998 | |
1.8 16V (B563, B564) | F4P 760, F4P 770 | 1998/04 - 2001/03 | 88 | 120 | 1783 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (K563, K564) | F4P 760 | 1998/04 - 2001/03 | 88 | 120 | 1783 | |
2.0 16V (A56A/B) | F4R 780 | 1999/09 - 2001/03 | 103 | 140 | 1998 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 772, F4P 770 | 2001/03 - 2005/05 | 89 | 121 | 1783 | |
1.8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 773, F4P 770 | 2001/03 - 2007/09 | 88 | 120 | 1783 | |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 771, F4P 775, F4P 774, F4P 773, F4P 770 | 2001/03 - 2007/12 | 85 | 116 | 1783 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 773, F4P 770 | 2001/03 - 2005/05 | 88 | 120 | 1783 | |
1.8 16V (KG0J) | F4P 771, F4P 775, F4P 774, F4P 770 | 2001/03 - 2005/05 | 85 | 116 | 1783 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | F4P 722, F4P 720 | 2001/01 - 2003/08 | 85 | 115 | 1783 | |
2.0 16V (BA0H) | F7R 714, F7R 710 | 1996/07 - 2003/08 | 108 | 147 | 1998 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | F4R 746, F4R 770 | 2002/01 - 2003/08 | 102 | 139 | 1998 | |
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | F5R 740 | 1999/11 - 2003/08 | 103 | 140 | 1998 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | F4P 722, F4P 720 | 2001/01 - 2003/08 | 85 | 115 | 1783 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 1999/11 - 2003/08 | 103 | 140 | 1998 | |
2.0 16V | F4R 746 | 2002/01 - 2003/08 | 102 | 139 | 1998 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | F4P 722, F4P 720 | 2001/01 - 2003/08 | 85 | 115 | 1783 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | F4P 722, F4P 720 | 2001/01 - 2003/08 | 85 | 115 | 1783 | |
2.0 16V | F4R 747, F4R 741, F4R 740, F4R 744 | 1999/09 - 2003/08 | 103 | 140 | 1998 | |
2.0 16V (JA1B, JA1D) | F4R 741, F4R 746, F4R 740 | 2000/07 - 2003/08 | 102 | 139 | 1998 | |
2.0 16V RX4 | F4R 746, F4R 744 | 2000/06 - 2003/08 | 102 | 139 | 1998 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz