| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
original nová
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s přítlačným talířem spojky |
| Vnější průměr [mm] | 242.0 |
| verze | ED+ |
| Vymršťovací síla (N) | 5500.0 |
| Doplňující výrobek/info 2 | se spojkovou lamelou bez vypínacího ložiska |
| Vnější průměr 1 [mm] | 242.0 |
| Počet zubů | 21 |
| Profil náboje | 24,20 x 21,42 |
| typ ovládání | regulace tlaku |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 120 | G9U 720, G9U 750, G9U 724, G9U 754 | 2001/10 - N/A | 84 | 115 | 2463 | |
| 2.2 dCI 90 | G9T 750, G9T 722, G9T 720 | 2000/09 - N/A | 66 | 90 | 2188 | |
| 2.5 dCi | G9U 632 | 2006/08 - N/A | 107 | 146 | 2464 | |
| 2.5 dCi | G9U 650 | 2006/08 - N/A | 88 | 120 | 2464 | |
| 2.5 dCi | G9U 650 | 2006/08 - N/A | 74 | 101 | 2464 | |
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | G9U 754 | 2003/10 - N/A | 73 | 99 | 2463 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI 90 | G9T 750, G9T 722, G9T 720 | 2000/09 - N/A | 66 | 90 | 2188 | |
| 2.5 dCi | G9U 650 | 2006/08 - N/A | 88 | 120 | 2464 | |
| 2.5 dCi 100 (JDCV) | G9U 754 | 2003/10 - N/A | 73 | 99 | 2463 | |
| 2.5 dCi | G9U 632 | 2006/08 - N/A | 107 | 146 | 2464 | |
| 2.5 dCi 120 | G9U 720, G9U 750, G9U 754 | 2001/10 - N/A | 84 | 115 | 2463 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | G9U 650 | 2006/08 - N/A | 74 | 101 | 2464 | |
| 2.5 dCi 120 | G9U 720, G9U 750, G9U 724, G9U 754 | 2001/10 - N/A | 84 | 115 | 2463 | |
| 2.2 dCI 90 | G9T 750, G9T 722, G9T 720 | 2000/09 - N/A | 66 | 90 | 2188 | |
| 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | G9U 754 | 2003/10 - N/A | 73 | 99 | 2463 | |
| 2.5 dCi | G9U 632 | 2006/08 - N/A | 107 | 146 | 2464 | |
| 2.5 dCi | G9U 650 | 2006/08 - N/A | 88 | 120 | 2464 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | M9R 786, M9R 780, M9R 692, M9R 782 | 2006/08 - N/A | 84 | 114 | 1995 | |
| 2.0 dCi 90 (FL0H) | M9R 630, M9R 780, M9R 782 | 2006/08 - N/A | 66 | 90 | 1995 | |
| 2.5 dCi 145 (FL0J) | G9U 630 | 2006/08 - N/A | 107 | 146 | 2464 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 115 | M9R 786, M9R 780, M9R 692, M9R 782 | 2006/08 - N/A | 84 | 114 | 1995 | |
| 2.5 dCi 145 (JL0J) | G9U 630 | 2006/08 - N/A | 107 | 146 | 2464 | |
| 2.0 dCi 90 | M9R 630, M9R 782, M9R 780, M9R 786 | 2006/08 - N/A | 66 | 90 | 1995 | |
| 2.5 dCi 115 | G9U 630 | 2008/02 - N/A | 84 | 114 | 2464 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 145 (EL0J) | G9U 630 | 2006/08 - N/A | 107 | 146 | 2464 | |
| 2.0 dCi 90 (EL0H) | M9R 780, M9R 782 | 2006/08 - N/A | 66 | 90 | 1995 | |
| 2.0 dCi 115 (EL0H) | M9R 692, M9R 786, M9R 780, M9R 782 | 2006/08 - N/A | 84 | 114 | 1995 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz