Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
Renault 1.6 přesuvník ozubené kolo vačky 7701478505
pro motory 1.6 / 1.6 16V
originál nové
RENAULT
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | K4M 804 | 2005/06 - 2007/10 | 65 | 88 | 1598 | |
1.6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | 2009/06 - N/A | 94 | 128 | 1598 | |
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | K4M 801, K4M 800 | 2005/06 - N/A | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KR0B) | K4M 801, K4M 800 | 2008/02 - N/A | 82 | 112 | 1598 | |
1.6 16V (KR10) | K4M 862 | 2008/11 - N/A | 94 | 128 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (L304, L305, L30H) | K4M 838 | 2010/02 - N/A | 82 | 111 | 1598 | |
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | K4M 839, K4M 838 | 2010/02 - N/A | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | K4M 782, K4M 761 | 2004/04 - 2006/08 | 83 | 113 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (JZ0U) | K4M 858 | 2009/02 - N/A | 81 | 109 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BG1G, BG1H) | K4M 716 | 2005/02 - 2007/08 | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | K4M 716 | 2005/02 - 2007/08 | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | K4M 824 | 2007/10 - 2015/12 | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KT0D) | K4M 824 | 2007/10 - 2015/12 | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | K4M 858 | 2010/06 - N/A | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 2002/11 - 2008/02 | 83 | 113 | 1598 | |
1.6 16V | K4M 760, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2008/06 | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/09 - 2009/03 | 83 | 113 | 1598 | |
1.6 16V | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2008/06 | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/08 - 2009/07 | 83 | 113 | 1598 | |
1.6 16V | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - 2009/08 | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (LM1R, LM0C) | K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | 2006/01 - N/A | 82 | 112 | 1598 | |
1.6 | K4M 760, K4M 761 | 2003/09 - N/A | 83 | 113 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | K4M 858 | 2008/11 - N/A | 81 | 110 | 1598 | |
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | K4M 866 | 2008/11 - N/A | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | K4M 858 | 2009/05 - N/A | 81 | 110 | 1598 | |
1.6 BiFuel (KZ03) | K4M 866 | 2008/11 - N/A | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | K4M 858, K4M 866 | 2008/11 - 2015/08 | 81 | 110 | 1598 | |
1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | K4M 858 | 2008/11 - N/A | 81 | 110 | 1598 | |
1.6 16V | K4M 866, K4M 858 | 2008/11 - N/A | 82 | 111 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (JP0L, JP0V) | K4M 794 | 2004/12 - N/A | 65 | 88 | 1598 | |
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | K4M 801, K4M 791, K4M 790, K4M 800 | 2004/12 - N/A | 82 | 112 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (JM1R) | K4M 766, K4M 813, K4M 812, K4M 706 | 2005/10 - 2008/11 | 82 | 112 | 1598 | |
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | K4M 782, K4M 761 | 2003/06 - 2006/10 | 83 | 113 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | K4M R 858, K4M 858 | 2009/02 - N/A | 81 | 110 | 1598 | |
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | K4M 866 | 2009/02 - N/A | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | K4M 854 | 2008/05 - N/A | 98 | 133 | 1598 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (E4MB, E4MC) | K4M 854 | 2010/07 - N/A | 98 | 133 | 1598 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
Na Máchovně 1270
266 01 Beroun
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz