Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
zatížení 1.7-2.0T
levé přední
nové
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2010/07 - N/A | 115 | 157 | 2999 | |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 | |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 | |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 | |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 110 | 150 | 2198 | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 | |
3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - N/A | 130 | 177 | 2999 | |
3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - N/A | 116 | 157 | 2999 | |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 96 | 130 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 81 | 110 | 2198 | |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 96 | 130 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 81 | 110 | 2198 | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 | |
3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - N/A | 116 | 157 | 2999 | |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 110 | 150 | 2198 | |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 | |
3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 110 | 150 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 81 | 110 | 2198 | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 | |
3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - N/A | 116 | 157 | 2999 | |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - 2012/12 | 74 | 101 | 2198 | |
3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2010/07 - N/A | 115 | 156 | 2999 | |
3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - N/A | 130 | 177 | 2999 | |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - N/A | 96 | 130 | 2198 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/10 - N/A | 115 | 156 | 2999 | |
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - 2011/05 | 74 | 100 | 2198 | |
180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - N/A | 130 | 177 | 2999 | |
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006/07 - N/A | 88 | 120 | 2287 | |
150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M, F1CE0481D | 2006/07 - N/A | 116 | 158 | 2999 | |
130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D | 2011/06 - N/A | 96 | 131 | 2287 | |
115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | 2011/06 - N/A | 85 | 116 | 1956 | |
140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A | 2009/04 - N/A | 100 | 136 | 2999 | |
150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - N/A | 109 | 148 | 2287 | |
110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - N/A | 83 | 113 | 2287 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - N/A | 83 | 113 | 2287 | |
150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | 2011/06 - N/A | 85 | 116 | 1956 | |
150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - N/A | 109 | 148 | 2287 | |
160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/07 - N/A | 116 | 158 | 2999 | |
120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010/03 - N/A | 88 | 120 | 2287 | |
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - N/A | 74 | 100 | 2198 | |
130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D | 2006/07 - N/A | 96 | 131 | 2287 | |
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006/07 - N/A | 88 | 120 | 2287 | |
180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - N/A | 130 | 177 | 2999 | |
160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/12 | 115 | 156 | 2999 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - N/A | 74 | 100 | 2198 | |
110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - N/A | 83 | 113 | 2287 | |
160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/12 | 115 | 156 | 2999 | |
120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010/03 - N/A | 88 | 120 | 2287 | |
130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D | 2011/06 - N/A | 96 | 131 | 2287 | |
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006/07 - N/A | 88 | 120 | 2287 | |
180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - N/A | 130 | 177 | 2999 | |
150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - N/A | 109 | 148 | 2287 | |
115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | 2011/06 - N/A | 85 | 116 | 1956 | |
140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A | 2009/04 - N/A | 100 | 136 | 2999 | |
150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/07 - N/A | 116 | 158 | 2999 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - N/A | 116 | 156 | 2999 | |
2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 | |
2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 | |
2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 | |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 110 | 150 | 2198 | |
3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 96 | 131 | 2198 | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 81 | 110 | 2198 | |
3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - N/A | 130 | 177 | 2999 | |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 | |
3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - N/A | 116 | 156 | 2999 | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 | |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 110 | 150 | 2198 | |
3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 81 | 110 | 2198 | |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 96 | 131 | 2198 | |
3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 96 | 131 | 2198 | |
3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010/04 - N/A | 107 | 146 | 2999 | |
2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 74 | 101 | 2198 | |
3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - N/A | 116 | 156 | 2999 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 81 | 110 | 2198 | |
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - N/A | 110 | 150 | 2198 | |
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - N/A | 88 | 120 | 2198 | |
3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - N/A | 130 | 177 | 2999 |
Nabízíme originální díly na auta, převážně francouzských značek.
Jedná se o výprodej skladu a jednotlivé kusy.
Pokud najdete svůj díl, neváhejte.
Je možné, že příště už nenaskladníme.
Usnadněte si hledání - zadejte výrobní číslo ..
RENPEG s.r.o.
sklad
Československé armády 284
267 51 Zdice
Tel.: +420 606 703 800
+420 725 444 324
E-mail: info@originaldil.cz
IČO: 05960517
DIČ: CZ05960517
Vytvořeno systémem www.webareal.cz