Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
PRODUKTY
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | NFP (EC5) | 2012/11 - N/A | 85 | 115 | 1587 | |
| 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2012/11 - N/A | 68 | 92 | 1560 | |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | HMY (EB2M) | 2012/11 - 2017/01 | 53 | 72 | 1199 | |
| 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) | 2014/12 - N/A | 60 | 82 | 1199 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014/11 - N/A | 73 | 99 | 1560 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1997/04 - 2000/09 | 65 | 88 | 1587 | |
| 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1997/04 - 2000/09 | 42 | 57 | 1527 | |
| 1.4 i | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1997/04 - 2005/03 | 55 | 75 | 1360 | |
| 1.9 D | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 1998/07 - 2005/03 | 51 | 70 | 1868 | |
| 1.8 D | A9A (XUD7), 161A (XUD7) | 1997/04 - 2000/09 | 43 | 58 | 1769 | |
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1997/04 - 2000/09 | 66 | 90 | 1761 | |
| 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1997/04 - 2000/09 | 74 | 101 | 1761 | |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1997/04 - 2000/09 | 50 | 68 | 1905 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1998/02 - 2000/09 | 81 | 110 | 1761 | |
| 1.9 D | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 1999/02 - 2005/03 | 51 | 70 | 1868 | |
| 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1998/02 - 2000/09 | 66 | 90 | 1761 | |
| 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1998/02 - 2000/09 | 50 | 68 | 1905 | |
| 1.4 i | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1998/03 - 2005/03 | 55 | 75 | 1360 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | 161A (XUD7) | 1993/06 - 1997/06 | 44 | 60 | 1769 | |
| 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 1991/03 - 1997/06 | 47 | 64 | 1905 | |
| 1.9 D | DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/U) | 1993/07 - 1997/06 | 50 | 68 | 1905 | |
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1992/07 - 1997/06 | 66 | 90 | 1905 | |
| 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1992/07 - 1997/06 | 74 | 101 | 1761 | |
| 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 1994/07 - 1997/10 | 65 | 88 | 1905 | |
| 1.4 i | KFX (TU3JP), KDZ (TU3M/Z), KDX (TU3M/Z) | 1991/03 - 1997/06 | 55 | 75 | 1360 | |
| 1.1 | H1B, H1A | 1991/03 - 1993/08 | 40 | 54 | 1124 | |
| 1.4 | KDZ (TU3M/Z) | 1991/03 - 1997/06 | 55 | 75 | 1360 | |
| 1.1 | HDZ (TU1M) | 1991/03 - 1997/06 | 44 | 60 | 1124 | |
| 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1991/03 - 1997/10 | 76 | 103 | 1761 | |
| 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 1991/03 - 1997/06 | 65 | 88 | 1580 | |
| 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1992/07 - 1997/06 | 89 | 121 | 1998 | |
| 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 1992/06 - 1994/06 | 68 | 92 | 1905 | |
| 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 1991/03 - 1997/06 | 88 | 120 | 1905 | |
| 1.6 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 1994/07 - 1997/10 | 66 | 90 | 1580 | |
| 2.0 | RFX (XU10J2C) | 1994/07 - 1997/10 | 90 | 122 | 1998 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1993/10 - 1997/10 | 66 | 90 | 1905 | |
| 1.8 D | 161A (XUD7) | 1993/10 - 1997/10 | 44 | 60 | 1769 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1998/09 - 2000/12 | 65 | 89 | 1587 | |
| 1.1 i | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 1998/09 - 2007/02 | 44 | 60 | 1124 | |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2001/09 - 2009/04 | 50 | 68 | 1398 | |
| 1.1 | HFY (TU1JP) | 1998/08 - 2000/07 | 40 | 54 | 1124 | |
| 1.4 i | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1998/09 - 2012/12 | 55 | 75 | 1360 | |
| 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2004/05 - 2007/02 | 80 | 109 | 1560 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 2002/07 - 2007/02 | 50 | 68 | 1398 | |
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 2002/07 - 2007/02 | 55 | 75 | 1360 | |
| 1.1 | HFX (TU1JP) | 2002/07 - 2007/02 | 44 | 60 | 1124 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 2007/03 - N/A | 55 | 75 | 1360 | |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD) | 2008/09 - N/A | 50 | 68 | 1398 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | KFW (TU3A) | 2009/01 - 2013/08 | 55 | 75 | 1360 | |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) | 2009/01 - 2013/06 | 50 | 68 | 1398 | |
| 1.1 | HFX (TU1A) | 2009/01 - 2013/06 | 44 | 60 | 1124 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HF (DV6DTED) | 2012/11 - N/A | 68 | 92 | 1560 | |
| 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 2014/12 - N/A | 60 | 82 | 1199 | |
| 1.2 VTi 72 | HMY (EB2M) | 2012/11 - N/A | 53 | 72 | 1199 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014/04 - N/A | 73 | 99 | 1560 | |
| 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 2012/11 - 2017/10 | 85 | 115 | 1587 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SLD |
NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ
Nabízíme originální autodíly i díly druhovýroby všech značek. Zadejte originální číslo dílu,který potřebujete . V případě ,že neznáte originální číslo,zašlete nám VIN Vašeho vozu a název dílu nebo nás kontaktujte. Těšíme se na spolupráci. Originaldil cz
Kontakt
RENPEG s.r.o. sklad Tel.: +420 606 703 800 +420 725 444 324 E-mail: info@originaldil.cz IČO: 05960517 Vytvořeno systémem www.webareal.cz | |||||