S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

PRODUKTY


Úvod » FORD » FORD FOCUS II C-MAX KUGA HYDRAULICKÉ ČERPADLO VČETNĚ HADIC 1545071


        

FORD FOCUS II C-MAX KUGA HYDRAULICKÉ ČERPADLO VČETNĚ HADIC 1545071

skladem

 

akce


naše cena bez DPH: 2 471 Kč

naše cena s DPH(21 %): 2 990 Kč


do košíku:
  ks  
Transparentní historie ceny
Skladem: 1 ks

FORD FOCUS II C-MAX KUGA  HYDRAULICKÉ ČERPADLO VČETNĚ HADIC 1545071

POUŽITÉ

FORD
  • C-MAX
    • C-MAX (DM2)
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
      2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2010/09 107 145 1999
      1.8 QQDB, QQDA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
      1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 - 2010/09 85 115 1753
      2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 - 2010/09 98 133 1997
      1.8 QQDC 2007/02 - 2010/09 90 122 1798
      2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2010/09 107 145 1999
      1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 - 2010/09 66 90 1560
      1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 - 2010/09 74 101 1560
      1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 - 2010/09 80 109 1560
      2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 - 2010/09 100 136 1997
      2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997
      2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 - 2010/09 107 145 1999
  • FOCUS
    • FOCUS C-MAX (DM2)
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1.8 TDCi KKDB, KKDA 2005/01 - 2007/03 85 115 1753
      2.0 AODE, AODA, SYDA, AODB 2004/03 - 2007/03 107 145 1999
      2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DB, G6DA 2003/10 - 2007/03 100 136 1997
      1.8 QQDC 2005/09 - 2007/03 90 122 1798
      1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF 2003/10 - 2007/03 80 109 1560
      2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2003/10 - 2007/03 98 133 1997
      1.6 TDCi HHDB, HHDA 2005/02 - 2007/03 66 90 1560
    • FOCUS II (DA_, HCP, DP)
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560
      2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
      2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999
      2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
      1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
      2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
      1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
      1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753
      1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
      2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
      2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
      1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
    • FOCUS II Convertible
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 - 2010/09 100 136 1997
      2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2006/10 - 2010/09 107 145 1999
    • FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
      2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
      1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 - 2011/07 92 125 1798
      1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 - 2012/09 80 109 1560
      1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 - 2012/09 66 90 1560
      1.6 TDCi MTDA, G8DC 2005/04 - 2012/09 74 100 1560
      2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 - 2012/09 100 136 1997
      1.8 TDCi KKDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1753
      2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 - 2011/07 107 145 1999
    • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
      2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
      1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560
      2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
      1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
      1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753
      2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
      1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
      2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
      2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
      1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
  • KUGA
    • KUGA I
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      2.0 TDCi 4x4 G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997
      2.0 TDCi G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

OGMzO