S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

PRODUKTY


Úvod » AUDI » Audi Snímač teploty spalin OE 4M0906088AM


        

Audi Snímač teploty spalin OE 4M0906088AM

skladem

 

akce

naše cena bez DPH: 983 CZK (40 EUR)

naše cena s DPH(21 %): 1 190 CZK (49 EUR)


do košíku:
  ks  
Price chart Transparentní historie ceny
Skladem: 1 ks
Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 4M0906088AM
Pro značku: Audi
OE číslo: 4M0906088AM
EAN kód: 08595738729306
  • AUDI A4 A5 A6 A7 A8 Q7 Q8 VW TOUAREG 4M0906088AM
  • ORIGINAL NOVÝ
  • AUDI
    • A4
      • A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CRTC 2016/01 - 2018/08 200 272 2967
        3.0 TDI quattro DCPC 2018/07 - 2019/10 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/01 - 2018/08 160 218 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - N/A 170 231 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        50 TDI quattro DCPC 2019/11 - N/A 210 286 2967
      • A4 B9 (8W2, 8WC)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        S4 quattro CWGD 2016/05 - N/A 260 354 2995
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2019/05 - N/A 255 347 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/05 - 2018/08 200 272 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2015/09 - 2018/08 160 218 2967
        3.0 TDI CSWB 2015/09 - 2018/08 160 218 2967
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DMKC 2021/01 - N/A 251 341 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - N/A 170 231 2967
        50 TDI quattro DCPC 2018/07 - N/A 210 286 2967
      • A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CSWB 2015/11 - 2018/08 160 218 2967
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DMKC 2021/01 - N/A 251 341 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/08 - 2018/08 200 272 2967
        3.0 TDI CSWB 2015/10 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI quattro DCPC 2018/07 - N/A 210 286 2967
        S4 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2019/05 - N/A 255 347 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - N/A 170 231 2967
    • A5
      • A5 (F53, F5P)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        3.0 TDI CSWB 2016/11 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        S5 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2018/12 - 2020/02 255 347 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - 2020/02 170 231 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/07 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2017/02 - 2017/12 200 272 2967
      • A5 Convertible (F57, F5E)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro DCPC 2016/11 - 2019/12 210 286 2967
        S5 quattro CWGD 2017/03 - N/A 260 354 2995
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/12 - 2018/08 160 218 2967
        3.0 TDI CSWB 2017/03 - 2018/08 160 218 2967
        50 TDI quattro DCPC 2016/11 - 2019/12 210 286 2967
      • A5 Sportback (F5A, F5F)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI CSWB 2017/03 - 2018/08 160 218 2967
        S5 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 2018/12 - 2020/02 255 347 2967
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - 2020/02 170 231 2967
        50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 2020/08 - N/A 210 286 2967
        50 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        3.0 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2017/02 - 2017/12 200 272 2967
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/09 - N/A 160 218 2967
    • A6
      • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CDUD, CKVC 2012/01 - 2016/06 180 245 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2012/01 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2012/01 - 2014/12 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CZVF 2015/11 - 2018/09 140 190 2967
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2012/01 - 2014/12 230 313 2967
      • A6 C7 (4G2, 4GC)

        NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2011/03 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

Zjc0ZjU2